靜止無功發(fā)生器
產(chǎn)品介紹
型號說明
產(chǎn)品特征
卓越的無功補償效果
cos φ 0.99級無功補償功能
三相不平衡補償功能
容感性負載-1 ~ 1補償效果
可有效避免因未及時無功補償而帶來的力率電費罰款
三相不平衡補償功能
容感性負載-1 ~ 1補償效果
可有效避免因未及時無功補償而帶來的力率電費罰款
穩(wěn)定快速的無功補償效果
實時補償,全響應(yīng)時間小于15ms
動態(tài)響應(yīng)時間小于50μs
無過補、無欠補、無諧振
補償容量等于安裝容量,不受系統(tǒng)電壓跌落影響
動態(tài)響應(yīng)時間小于50μs
無過補、無欠補、無諧振
補償容量等于安裝容量,不受系統(tǒng)電壓跌落影響
模塊化設(shè)計實現(xiàn)元器件式產(chǎn)品應(yīng)用
元器件式產(chǎn)品設(shè)計理念,與通用無功補償應(yīng)用方式一致
單模塊容量包含50kvar,100kvar,單柜可達500kvar,
用戶還 可自行設(shè)計柜體
易使用、易運輸、易維護
單模塊容量包含50kvar,100kvar,單柜可達500kvar,
用戶還 可自行設(shè)計柜體
易使用、易運輸、易維護
適應(yīng)任意工況的組合應(yīng)用
SVG無功補償
SVG+SVC無功補償
SVG+APF補償
SVG+SVC無功補償
SVG+APF補償
服務(wù)壽命長
設(shè)計壽命為10萬小時,免維護
項目 | 400V | 480~690V ( 北美機型 ) | 480V | 690V | 480~690V | ||||||
SVG 030 | SVG 050 | SVG 100 | SVG 075 | SVG 095 | SVG 110 | SVG 65 130/195/260 | SVG 90 180/270/360 | 480~1920 | |||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||
額定輸入線電壓 | 400V | 480V | 600V | 690V | 480V | 690V | 480V | 600V | 690V | ||
輸入相 電壓范圍 | -40% ~ +20% | -20% ~+15% | -30%~+15% | -30%~+15% | -20% ~+20% | -30% ~+15% | 480 ( -20% ~ +20% ) | 600 ( -20% ~ +20%) | 690 ( -20% ~ +10%) | ||
電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz (范圍: 45Hz~63Hz ) | 50/60Hz ( 范圍: 45Hz ~ 62.5Hz ) | 50Hz/60Hz ( 范圍:45Hz~62.5Hz ) | 50Hz/60Hz ( 范圍:45Hz~63Hz ) | 50/60Hz ( 范圍 : 45Hz ~ 62.5Hz ) | ||||||
可并 聯(lián)臺數(shù) | 不限 | ||||||||||
整機效率 | 97% | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 三相三線/三相四線 | 三相三線/三相四線 | 三相三線 | 三相三線 | |||||||
電流 互感器 | 150/5~10000/5 | 800/5~10000/5 | |||||||||
電路拓撲 | 三電平 | ||||||||||
性能指標 | |||||||||||
單模塊 補償容量 | 30kvar | 50kvar | 100kmvar | 75kvar | 90kvar | 110kvar | 65kvar | 90Kvar | 480/960/ 1440/ 1920kvar | 600/1200/ 1800/ 2400kvar | 690/1380/ 2070/ 2760kvar |
響應(yīng)時間 | < 15ms | <5ms | < 20ms | <40ms | |||||||
補償范圍 | 容性感性連續(xù)可調(diào) | ||||||||||
冷卻模式 | 智能風冷 , 220L/sec | 智能風冷,405L/sec | 359L/sec | 380L/sec; 760L/sec;1140L/sec; 1520L/sec | 智能風冷 , 875(L/Sec) | ||||||
噪聲指標/單模塊 | < 65dB | < 70dB | |||||||||
通訊監(jiān)控能力 | |||||||||||
通訊接口 | RS485 , CAN ( 選配 ) , 網(wǎng)口 | RS485、網(wǎng)口 | |||||||||
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 | ||||||||||
報警 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控 | 獨立監(jiān)控 , 集中監(jiān)控選配件 | 集中監(jiān)控( 機架);獨立監(jiān)控( 壁掛) | 集中監(jiān)控 | ||||||||
機械特性 | |||||||||||
固定方式 | 機架式 , 壁掛式 , 整柜式 | 機架式/壁掛式 | 模塊化設(shè)計整柜式安裝 | ||||||||
進線方式 | 機架式后進線,壁掛式上進線,整柜為上進線或下進線 | 下進線 | 上進線或下進線 | 下進線 | |||||||
尺寸 ( 寬*深*高, mm3 ) | 500*510*190( 機柜式)500*190*560 ( 壁掛式 ) | 500*470*270 ( 機架式) 500*267*545 ( 壁掛式 ) | 500*590*250 | 800*600*2200 ( 整柜式 ) | 600*800*2200/1200*800*2200/1800*800*2200/2400*800*2200 | ||||||
模塊凈重 | 21kg | 35kg | 48kg | 62kg | 290/380/470/560( kg) | 400kg | |||||
顏色 | RAL7035 | RAL7035 | 淺灰色 | 淺灰色(國標7035 )\或客戶訂制 | |||||||
環(huán)境要求 | |||||||||||
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m之間, 根據(jù)國標GB/T3859.2 ,每增加100m, 功率降低1% | ||||||||||
運行溫度 | -10~40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 5%~95% , 無凝露 | ||||||||||
防護等級 | IP20 , 其余IP 等級可定制 | ||||||||||
相關(guān)標準 | |||||||||||
遵循標準 | IEEE519、IEC 61000-3-6、ER G5/4 |
注:SVG 030模塊僅能單機使用