產(chǎn)品介紹
HR系列智能集成式諧波抑制電力電容補償裝置是以低壓電力電容器、高性能電抗器、高可靠投切開關、控制系統(tǒng)為主體, 采用微電子軟硬件技術、微型傳感器技術、微型網(wǎng)絡技術和電器制造技術等最新技術成果,將其智能化, 實現(xiàn)低壓無功補償功能和使其能夠可靠工作、使其方便的零投切、保護、測量、信號、聯(lián)機等系列功能, 是低壓無功自動補償濾波技術的重大突破,主要應用于諧波十分嚴重場合的無功補償,能夠可靠運行,不會產(chǎn)生諧振,對諧波無放大作用, 并在一定程度上有吸收消除諧波的功能。其中串接7%電抗器的產(chǎn)品使用于主要譜波為5次、7次及以上的電氣環(huán)境 , 串接13%電抗器的產(chǎn)品使用于主要諧波為3次及以上的電氣環(huán)境。
產(chǎn)品主要適用于化工、建材、造紙、紡織、煤炭、電力、電信、鋁業(yè)、船運港口、煙草、釀酒、汽車制造、精密電子、精密機械等工業(yè)領域 。同時,還可應用于通信行業(yè)電源系統(tǒng)、證券交易供電系統(tǒng)、機場港口備用電源系統(tǒng)、大型醫(yī)療系統(tǒng)、各類UPS/發(fā)電機組、會展場館、商業(yè)寫字樓等商業(yè)用電系統(tǒng)。
產(chǎn)品由智能控制系統(tǒng)、復合開關、電流取樣、干式串聯(lián)電抗器和低壓濾波電力電容器等元部件組成。
特點
過零投切:實現(xiàn)電壓過零投入 , 電流過零切除、投切涌流小、微功耗、無拉弧、無諧波注入 , 大大提高設備的耐電壓,
濾波功能:有效抑制高次諧波和涌流, 對高次諧波形成低阻抗通路。對諧波有吸收泄放作用 , 消除高次諧波對電容器的影響 , 保護電路及電容器過載, 防止電容器過熱、絕緣介質(zhì)老化、自愈性能下降, 使用壽命降低;
智能網(wǎng)絡控制:可自動檢測及跟蹤系統(tǒng)無功的變化及投切電容器組。容量相同的按循環(huán)投切原則 , 容量不同的按適補原則投切;
電容器先投先退、先退先投; 運行溫度低的先投, 溫度高的先退;補償工況恒定時,電容器每一段時間循環(huán)投切,避免單只電容器長時間投運。
技術參數(shù): | |
---|---|
額定電壓: | 220V~480V 電壓偏差: ±20% 工作頻率: 48.5~51.5(特殊電壓可定制) |
測量精度: | 電壓≤0.5%(80%~120%額定電壓范圍內(nèi)) 功率因素±0.01 電流≤1% (在5%~20%額定電流范圍內(nèi)) ≤0.5% (在 20%~120%額定電流范圍內(nèi))功率≤1%溫度±1℃ 電流≤1% 溫度≤±1℃ 功率因數(shù)≤±0.01 |
補償參數(shù): | 投切間隔10S (可調(diào)) 聯(lián)機數(shù)量:每組不超過128臺 保護誤差電壓≤0.5% 電流≤1% 溫度±1℃ 時間±0.01S |
電容特性: | 容量偏差0~10% 連續(xù)過電流: 1.3*ln 連續(xù)過電壓: 1.1*Un 機殼耐壓: 3000VAC/60S 極間耐壓: 2.5Un/10s |
可靠性能: | 投切次數(shù)100萬次以上,運行衰減率3年內(nèi)≤3.5% |
使用條件: | 戶內(nèi)用,電壓總畸變率<10%, 工作環(huán)境溫度-45℃~+55℃, 濕度≤60%, 海拔2000米以下(超過要求請 致電說明) |
依據(jù)標準: | GB/T 15576-2008 GB/T 7251.8-2005 |
產(chǎn)品型號 Type | 額定容量 Cap.(kvar) | 額定電壓 Rated V. | 調(diào)諧系數(shù) Tuning facto (%) | 外型尺寸 Dimensions | 安裝尺寸 Installation size | |
---|---|---|---|---|---|---|
A×B×C | C×D | 安裝螺絲 | ||||
GRO-HR/280-10-7%-50 | 10 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-15-7%-50 | 15 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-20-7%-50 | 20 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-25-7%-50 | 25 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/280-30-7%-50 | 30 | 280 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-10-7%-50 | 10 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-20-7%-50 | 20 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-25-7%-50 | 25 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-30-7%-50 | 30 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/480-40-7%-50 | 40 | 480 | 7% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-10-14%-50 | 10 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-20-14%-50 | 20 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-25-14%-50 | 25 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-30-14%-50 | 30 | 525 | 14% | 390×135×442 | 375×120 | M6 |
GRO-HR/525-40-14%-50 | 40 | 525 | 14% | 440×150×442 | 425×135 | M6 |
*可依客戶要求定制
注: 1.外形尺寸和實際大小如有偏差,以實物為準。