TSC投切開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品介紹
GRO-TSC晶閘管投切開(kāi)關(guān)是無(wú)機(jī)械觸點(diǎn)的電子開(kāi)關(guān) , 可跟蹤負(fù)載無(wú)功電流變化 , 對(duì)電力電容器組采用過(guò)零快速投切,切除過(guò)程中無(wú)操作過(guò)電壓電弧重然現(xiàn)象。響應(yīng)時(shí)間快,可頻繁投切。無(wú)噪音, 使用壽命長(zhǎng),維修量少,可在電容器切除后的任何電壓,任何狀態(tài)自動(dòng)投入。具備缺相, 相序自動(dòng)識(shí)別,過(guò)溫保護(hù)并報(bào)警輸出,運(yùn)行指示等功能。主要優(yōu)點(diǎn)是保證零點(diǎn)電流投切,無(wú)涌流, 是一種非常理想的投切開(kāi)關(guān)。
技術(shù)參數(shù): | |
---|---|
額定電壓: | 共補(bǔ): AC 380V土20% 50Hz 分補(bǔ): AC 220V土20% 50Hz |
工作電源: | 共補(bǔ): AC 380V/220V土20% 50Hz 分補(bǔ): AC 220V土20% 50FHz |
控制電壓: | 直流電壓5~12V/10mA ( 由控制器提供控制電壓 ) |
動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間: | ≤10ms |
環(huán)境條件: | 介質(zhì)無(wú)導(dǎo)電塵埃) |
安裝孔尺寸: | 140mm x 80mm |
額定容量: | 共補(bǔ): ≤60kvar 分補(bǔ): ≤50kvar |
電源電壓諧波畸變率: | ≤5% |
環(huán)境溫度: | 25℃~+55℃, 濕度≤90%,海拔2000米以下 ( 超出范圍請(qǐng)致電咨詢 ) |
外形尺寸: | 160mmx180mmx170mm ( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) |
選型表
補(bǔ)償方式 Compensation method | 電容容量 Cap.(kvar) | 型號(hào) Type | 補(bǔ)償方式 Compensation method | 電容容量 Cap.(kvar) | 型號(hào) Type |
---|---|---|---|---|---|
三相共補(bǔ) 3 phase common compensation | ≤20 | GRO-TSC 20/450 | 分相補(bǔ)償 split-phase compensation | ≤20 | GRO-TSC 20/250 |
≤30 | GRO-TSC 30/450 | ≤30 | GRO-TSC 30/250 | ||
≤40 | GRO-TSC 40/450 | ≤40 | GRO-TSC 40/250 | ||
≤50 | GRO-TSC 50/450 | ≤50 | GRO-TSC 50/250 | ||
≤60 | GRO-TSC 60/450 |
共補(bǔ)型接線圖示如下:
分補(bǔ)型接線圖示如下: